Kotoučové pily
Průměr od 350 mm do 450 mm
Průměr kotouče 350 mm
Název pily | Max. hloubka řezu | Max. průměr kotouče | Průměr upínací hřídele | Délka řezu | Výkon motoru | Otáčky kotouče | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE 35 | 100 mm | 350 mm | 25,4 mm | 100 mm | 2,2 kW | 2860 ot./min | 230 V | |
PKH 35A81 | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 800 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A100 | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1000 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A120 | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1200 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A150 | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1500 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A81S | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 800 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A100S | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1000 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A120S | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1200 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKH 35A150S | 110 mm | 350 mm | 25,4 mm | 1500 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V |
- All Posts
- Back
- 350 mm
- 350/420 mm
- 400 mm
- 400/450 mm
Průměr kotouče 350/420 mm
Název pily | Max. hloubka řezu | Max. průměr kotouče | Průměr upínací hřídele | Délka řezu | Výkon motoru | Otáčky kotouče | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 35AN | 110/145 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 590 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PK 35M1 | 110/145 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 540 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PK 35A44N | 110/145 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 590 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PK 35A44MN | 110/145 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 590 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PK 35A44L | 110 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 670 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PK 35A44LM | 110 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 670 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKN 35AN | 110/145 mm | 350 mm | 25,4 mm | 510 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKN 35AL | 105 mm | 350 mm | 25,4 mm | 470 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKN 35A44 | 110/145 mm | 350 mm | 25,4 mm | 600 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKN 35A44L | 110/145 mm | 350/420 mm | 25,4 mm | 670 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V |
- All Posts
- Back
- 350 mm
- 350/420 mm
- 400 mm
- 400/450 mm
Průměr kotouče 400 mm
Název pily | Max. hloubka řezu | Max. průměr kotouče | Průměr upínací hřídele | Délka řezu | Výkon motoru | Otáčky kotouče | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKH 40M300B | 130 mm | 400 mm | 30 mm | 3000 mm | 4 kW | 2800 ot./min | 400 V | |
PKH 40M300C | 130 mm | 400 mm | 30 mm | 3000 mm | 4 kW | 2800 ot./min | 400 V | |
PKR 40 | 80 mm | 400 mm | 25,4 mm | 285 mm | 2,2 kW/S6 | 3200 ot./min | 230 V | |
PKR 40G/3F | 80 mm | 400 mm | 25,4 mm | 1250 mm | 3,5 kW/S6 | 1660 ot./min. | 230 V |
- All Posts
- Back
- 350 mm
- 350/420 mm
- 400 mm
- 400/450 mm
Průměr kotouče 400/450 mm
Název pily | Max. hloubka řezu | Max. průměr kotouče | Průměr upínací hřídele | Délka řezu | Výkon motoru | Otáčky kotouče | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKN 45L | 120/145 mm | 400/450 mm | 25,4 mm | 750 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V | |
PKN 45AL | 120/145 mm | 400/450 mm | 25,4 mm | 840 mm | 2,2/3 kW | 2800 ot./min | 230/ 400 V |
- All Posts
- Back
- 350 mm
- 350/420 mm
- 400 mm
- 400/450 mm